
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | GSB - 357 | 6204 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GSB - 356 | 0917 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | GSB - 355 | 4037 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | GSB - 354 | 1995 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GSB - 353 | 5763 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | GSB - 352 | 3910 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | GSB - 351 | 2016 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | GSB - 350 | 7681 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GSB - 349 | 1825 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | GSB - 348 | 9516 |
