
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | PLN - 364 | 9100 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | PLN - 363 | 5233 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PLN - 362 | 7995 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | PLN - 361 | 8486 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | PLN - 360 | 9683 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | PLN - 359 | 0180 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | PLN - 358 | 0824 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | PLN - 357 | 5251 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | PLN - 356 | 6592 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PLN - 355 | 4294 |
